自动发货
API接口 四柱生辰八字排盘信息查询
库存:1
商品描述
四柱生辰八字排盘信息查询
每日限制:100000次 请求频率限制:1秒100次
返回格式:application/json 请求方式:HTTPGET
请求HEADER:
| 名称 | 值 |
|---|---|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded;charset:utf-8; |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 |
| bztime | string | 传入的八字生辰时间 |
| data | string | 包含以下数据集 |
| pty | string | 出生日期平太阳 |
| zty | string | 出生日期真太阳 |
| ewxtg | string | 各天干对应的五行 |
| ewxdz | string | 各地支对应的五行 |
| bctg | string | 各地支的藏干对应的天干(按最前面顺序依次从前到后) |
| bzcg | string | 各地支的藏干对应十神(按最前面顺序依次从前到后) |
| wxcg | string | 各地支的藏干对应的五行(按最前面顺序依次从前到后) |
| yycg | string | 各地支的藏干对应的阴阳(按最前面顺序依次从前到后) |
| qyy_desc | string | 起运时间 |
| qyy | string | 起运年(公历) |
| qyy_desc2 | string | 交接运(公历) |
| dy | string | 大运流年信息 |
|
dy.zqage |
string | 起始岁数 |
| dy.zboz | string | 末端岁数 |
| dy.zfman | string | 大运天干代码(这个参数可忽略) |
| dy.zfmbn | string | 大运地支代码(这个参数可忽略) |
|
dy.zfma |
string | 大运天干 |
|
dy.zfmb |
string | 大运地干 |
|
dy.nzs |
string | 大运十二长生代码(这个参数可忽略) |
|
dy.nzsc |
string | 大运对应的十二长生 |
|
dy.ly.age |
string | 大运流年对应年龄 |
| dy.ly.year | string | 大运流年对应年份 |
| dy.ly.lyean | string | 大运流年天干代码(这个参数可忽略) |
| dy.ly.lyebn | string | 大运流年地干代码(这个参数可忽略) |
| dy.ly.lye | string | 大运流年对应的天干地干 |
| mz | string | 命造(男为乾,女为坤) |
| xb | string | 性别 |
| gl | string | 排盘公历时间 |
| nl | string | 排盘农历时间 |
| nl.ym | string | 农历月建 |
| nl.yi | string | 农历月建年份 |
| nl.gz | string | 农历天干地支 |
| nl.days | string | 该农历月份有多少天 |
| tg | string | 八字天干对应数字 |
| dz | string | 八字地支对应数字 |
|
sz |
string | 八字四柱天干地支 |
|
ctg |
string | 八字四柱天干 |
|
cdz |
string | 八字四柱地支 |
|
sx |
string | 年份生肖 |
|
xz |
string | 月份星座 |
|
cyy |
string | 日干阴阳 |